| 行政区划代码 | 普查小区码 | 城乡属性标识代码 | 行政区划单位 | 普查区类型 |
| 430521000000 | 00 | 0 | 邵东县 | |
| 430521100000 | 00 | 00 | 两市镇 | 0 |
| 430521100001 | 98 | 12 | 城南社区居委会小区 | 2 |
| 430521100002 | 98 | 12 | 和平街社区居委会小区 | 2 |
| 430521100003 | 98 | 11 | 文化路社区居委会小区 | 2 |
| 430521100004 | 98 | 12 | 城东社区居委会小区 | 2 |
| 430521100005 | 00 | 12 | 胜利街社区居委会 | 3 |
| 430521100006 | 00 | 12 | 港南路社区居委会 | 3 |
| 430521100007 | 98 | 12 | 大田社区居委会小区 | 2 |
| 430521100007 | 01 | 12 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100007 | 02 | 12 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100007 | 03 | 12 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100007 | 04 | 12 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100008 | 00 | 12 | 红土岭社区居委会 | 3 |
| 430521100009 | 00 | 12 | 荷田社区居委会 | 3 |
| 430521100010 | 00 | 12 | 福田社区居委会 | 3 |
| 430521100011 | 00 | 12 | 新铺台社区居委会 | 3 |
| 430521100012 | 00 | 12 | 广场社区居委会 | 3 |
| 430521100013 | 98 | 12 | 新辉社区居委会小区 | 2 |
| 430521100014 | 00 | 12 | 荷花社区居委会 | 3 |
| 430521100201 | 00 | 17 | 应山村委会 | 1 |
| 430521100201 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100201 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100201 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100202 | 00 | 13 | 大坪村委会 | 1 |
| 430521100202 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100202 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100202 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100202 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100203 | 00 | 13 | 新凤村委会 | 1 |
| 430521100203 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100203 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100203 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100203 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100203 | 05 | 13 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100203 | 06 | 13 | 第6普查小区 | 0 |
| 430521100203 | 07 | 13 | 第7普查小区 | 0 |
| 430521100204 | 00 | 13 | 梅岭村委会 | 1 |
| 430521100204 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100204 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100204 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100204 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100204 | 05 | 13 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100204 | 06 | 13 | 第6普查小区 | 0 |
| 430521100205 | 00 | 13 | 履安村委会 | 1 |
| 430521100205 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100205 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100205 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100205 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100205 | 05 | 13 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100205 | 06 | 13 | 第6普查小区 | 0 |
| 430521100205 | 07 | 13 | 第7普查小区 | 0 |
| 430521100205 | 08 | 13 | 第8普查小区 | 0 |
| 430521100206 | 00 | 17 | 观山村委会 | 1 |
| 430521100206 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100206 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100206 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100206 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100207 | 00 | 17 | 礼经村委会 | 1 |
| 430521100207 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100207 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100207 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100207 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100208 | 00 | 13 | 金泉村委会 | 1 |
| 430521100208 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100208 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100208 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100208 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100208 | 05 | 13 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100208 | 06 | 13 | 第6普查小区 | 0 |
| 430521100209 | 00 | 13 | 软塘村委会 | 1 |
| 430521100209 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100209 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100209 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100210 | 00 | 13 | 赛田村委会 | 1 |
| 430521100210 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100210 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100210 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100211 | 00 | 13 | 湖塘村委会 | 1 |
| 430521100211 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100211 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100211 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100211 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100211 | 05 | 13 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100211 | 06 | 13 | 第6普查小区 | 0 |
| 430521100211 | 07 | 13 | 第7普查小区 | 0 |
| 430521100212 | 00 | 17 | 兴隆村委会 | 1 |
| 430521100212 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100212 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100212 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100212 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100212 | 05 | 17 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100212 | 06 | 17 | 第6普查小区 | 0 |
| 430521100212 | 07 | 17 | 第7普查小区 | 0 |
| 430521100213 | 00 | 13 | 太和村委会 | 1 |
| 430521100213 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100213 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100213 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100213 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100213 | 05 | 13 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100213 | 06 | 13 | 第6普查小区 | 0 |
| 430521100213 | 07 | 13 | 第7普查小区 | 0 |
| 430521100213 | 08 | 13 | 第8普查小区 | 0 |
| 430521100214 | 00 | 17 | 卿家村委会 | 1 |
| 430521100214 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100214 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100214 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100215 | 00 | 17 | 利农村委会 | 1 |
| 430521100215 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100215 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100215 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100216 | 00 | 13 | 双路村委会 | 1 |
| 430521100216 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100216 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100216 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100216 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100217 | 00 | 13 | 宋家塘村委会 | 1 |
| 430521100217 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100217 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100217 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100217 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100217 | 05 | 13 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100217 | 06 | 13 | 第6普查小区 | 0 |
| 430521100218 | 00 | 13 | 麦子口村委会 | 1 |
| 430521100218 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100218 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100218 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100219 | 00 | 17 | 九江村委会 | 1 |
| 430521100219 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100219 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100219 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100219 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100219 | 05 | 17 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100220 | 00 | 13 | 高田村委会 | 1 |
| 430521100220 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100220 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100220 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100220 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100221 | 00 | 17 | 泡塘村委会 | 1 |
| 430521100221 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100221 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100221 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100222 | 00 | 13 | 丘田村委会 | 1 |
| 430521100222 | 01 | 13 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100222 | 02 | 13 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100222 | 03 | 13 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100222 | 04 | 13 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100222 | 05 | 13 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100223 | 00 | 17 | 坦塘村委会 | 1 |
| 430521100223 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100223 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100223 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100224 | 00 | 17 | 刘桥村委会 | 1 |
| 430521100224 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100224 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100224 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100225 | 00 | 17 | 青龙观村委会 | 1 |
| 430521100225 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100225 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100225 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100225 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100226 | 00 | 17 | 檀山铺村委会 | 1 |
| 430521100226 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100226 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100226 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100226 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100226 | 05 | 17 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100226 | 06 | 17 | 第6普查小区 | 0 |
| 430521100227 | 00 | 17 | 桎木村委会 | 1 |
| 430521100227 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100227 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100227 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100227 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100228 | 00 | 17 | 高塘村委会 | 1 |
| 430521100228 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100228 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100228 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100228 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100229 | 00 | 17 | 石桥头村委会 | 1 |
| 430521100229 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100229 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100229 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100229 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100230 | 00 | 17 | 新上村委会 | 1 |
| 430521100230 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100230 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100230 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100231 | 00 | 17 | 新兴村委会 | 1 |
| 430521100231 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100231 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100231 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100232 | 00 | 17 | 青兰村委会 | 1 |
| 430521100232 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100232 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100232 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100232 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100233 | 00 | 17 | 大塘村委会 | 1 |
| 430521100233 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100233 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100233 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100234 | 00 | 17 | 古林村委会 | 1 |
| 430521100234 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100234 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100234 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100234 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100235 | 00 | 17 | 合兴村委会 | 1 |
| 430521100235 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100235 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100235 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100235 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100236 | 00 | 17 | 永兴桥村委会 | 1 |
| 430521100236 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100236 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100236 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100237 | 00 | 17 | 民旺村委会 | 1 |
| 430521100237 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100237 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100237 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100238 | 00 | 17 | 新屋村委会 | 1 |
| 430521100238 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100238 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100238 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100239 | 00 | 17 | 峦兴村委会 | 1 |
| 430521100239 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100239 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100239 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100239 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100239 | 05 | 17 | 第5普查小区 | 0 |
| 430521100240 | 00 | 17 | 联云村委会 | 1 |
| 430521100240 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100240 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100240 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100240 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100241 | 00 | 17 | 大联村委会 | 1 |
| 430521100241 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100241 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100241 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100241 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521100242 | 00 | 17 | 云山村委会 | 1 |
| 430521100242 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100242 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100242 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100243 | 00 | 17 | 分水坳村委会 | 1 |
| 430521100243 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100243 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100243 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100244 | 00 | 17 | 双河村委会 | 1 |
| 430521100244 | 01 | 17 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521100244 | 02 | 17 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521100244 | 03 | 17 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521100244 | 04 | 17 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521101000 | 00 | 32 | 牛马司镇 | 1 |
| 430521101001 | 00 | 37 | 三槐居委会 | 3 |
| 430521101201 | 00 | 37 | 光荣村委会 | 1 |
| 430521101201 | 01 | 37 | 第1普查小区 | 0 |
| 430521101201 | 02 | 37 | 第2普查小区 | 0 |
| 430521101201 | 03 | 37 | 第3普查小区 | 0 |
| 430521101201 | 04 | 37 | 第4普查小区 | 0 |
| 430521101202 | 00 | 37 | 明亮村委会 | 1 |
| 430521101202 |